Storleksguide
Bälte & Västguide
Hitta rätt storlek och passform för löparbälten och västar.
Så bär du ditt FlipBelt
Vi rekommenderar en bekvämt tajt passform för bäst stabilitet under passet. Bältet kan bäras antingen på höften eller i naturlig midja – välj det läge som känns mest bekvämt.
Så mäter du
Midja: Mät runt din naturliga midja – den smalaste delen av midjan.
Höfter: Mät runt den bredaste delen av höfterna, med måttbandet horisontellt.
Tips: Ligger du mellan två storlekar – välj mindre för tajtare passform och större för mer komfort.
Löparbälten – mått
| Storlek | Midja (cm) | Herr | Dam |
|---|---|---|---|
| XXS | 46–53 | 20–23 | 00 |
| XS | 56–64 | 23–26 | 0 |
| S | 66–74 | 26–30 | 2–4 |
| M | 74–81 | 30–32 | 6–8 |
| L | 81–89 | 32–36 | 10–12 |
| XL | 89–97 | 36–41 | 14–16 |
| XXL | 102–122 | 42–48 | 18–24 |
Löparbälten – omkrets
| Storlek | Ostretchad omkrets (cm) | Stretchad omkrets (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61 | 71 |
| XS | 64 | 84 |
| S | 66 | 91 |
| M | 71 | 97 |
| L | 79 | 109 |
| XL | 86 | 122 |
| XXL | 102 | 147 |
Hydration Vest
| Storlek | Midja (cm) | Bröst (cm) |
|---|---|---|
| S | 66–76 | 66–76 |
| M | 76–86 | 76–86 |
| L | 86–97 | 86–102 |